Destinação de Recursos no 1º Grau
OUTUBRO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
5ª | 2.424,00 | Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN |
17ª | 660,00 | Conta Judicial |
19ª | 660,00 | Conta Judicial |
23ª | 1.000,00 | Conta Judicial |
24ª | 5.846,90 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
29ª | 528,00 | Conta Judicial |
SETEMBRO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 300,00 | Conta Judicial |
17ª | 660,00 | Conta Judicial |
19ª | 1.980,00 | Conta Judicial |
23ª | 1.000,00 | Conta Judicial |
24ª | 4.974,48 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
29ª | 132,00 | Conta Judicial |
AGOSTO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 100,00 | Conta Judicial |
24ª | 4.102,06 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
29ª | 264,00 | Conta Judicial |
JULHO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 1.242,00 | Conta Judicial |
24ª | 3.229,64 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
JUNHO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 1.342,40 | Conta Judicial |
21ª | 240,00 | Conta Judicial |
24ª | 2.357,22 | Conta Judicial |
26ª | 1.111,00 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
MAIO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 442,40 | Conta Judicial |
24ª | 1.484,80 | Conta Judicial |
26ª | 1.353,40 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
ABRIL/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 442,40 | Conta Judicial |
21ª | 240,00 | Conta Judicial |
24ª | 742,40 | Conta Judicial |
26ª | 1.353,40 | Conta Judicial |
28ª | 198,00 | Conta Judicial |
MARÇO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 842,40 | Conta Judicial |
12ª | 810,00 | Conta Judicial |
22ª | 404,00 | Conta Judicial |
26ª | 1.353,40 | Conta Judicial |
29ª | 808,00 | Conta Judicial |
FEVEREIRO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 642,40 | Conta Judicial |
22ª | 404,00 | Conta Judicial |
26ª | 1.353,40 | Conta Judicial |
29ª | 808,00 | Conta Judicial |
JANEIRO/2023
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
22ª | 404,00 | Conta Judicial |
26ª | 747,40 | Conta Judicial |
Fonte de dados:
- Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral - SInCo
DEZEMBRO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 942,40 | Conta Judicial |
NOVEMBRO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
22ª | 404,00 | Conta Judicial |
OUTUBRO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 942,40 | Conta Judicial |
9ª | 151,50 | Conta Judicial |
SETEMBRO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
9ª | 151,50 | Conta Judicial |
AGOSTO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 400,00 | Conta Judicial |
JULHO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
9ª | 151,50 | Conta Judicial |
12ª | 404,00 | Conta Judicial |
14ª | 303,00 | Conta Judicial |
JUNHO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 1.500,00 | Conta Judicial |
9ª | 151,50 | Conta Judicial |
12ª | 404,00 | Conta Judicial |
14ª | 303,00 | Conta Judicial |
29ª | 404,00 | Conta Judicial |
MAIO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
9ª | 151,50 | Conta Judicial |
12ª | 404,00 | Conta Judicial |
14ª | 303,00 | Conta Judicial |
29ª | 404,00 | Conta Judicial |
ABRIL/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
9ª | 303,00 | Lar Cidade de Deus |
14ª | 303,00 | Conta Judicial |
29ª | 404,00 | Conta Judicial |
MARÇO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 6.300,00 | Conta Judicial |
29ª | 404,00 | Conta Judicial |
FEVEREIRO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 4.900,00 | Conta Judicial |
29ª | 404,00 | Conta Judicial |
JANEIRO/2022
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 5.500,00 | Conta Judicial |
29ª | 2.424,00 | Conta Judicial |
Fonte de dados:
- Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral - SInCo
DEZEMBRO/2021
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 3.900,00 | Conta Judicial |
NOVEMBRO/2021
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
19ª | 366,66 | Conta Judicial |
29ª | 183,00 | Conta Judicial |
OUTUBRO/2021 - Não houve recolhimento
SETEMBRO/2021
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 800,00 | Conta Judicial |
AGOSTO/2021 - Não houve recolhimento
JULHO/2021 - Não houve recolhimento
JUNHO/2021 - Não houve recolhimento
MAIO/2021 - Não houve recolhimento
ABRIL/2021 - Não houve recolhimento
MARÇO/2021 - Não houve recolhimento
FEVEREIRO/2021 - Não houve recolhimento
JANEIRO/2021
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
28ª | 697,43 | Conta Judicial |
DEZEMBRO/2020
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
19ª | 2.000,00 | Conta Judicial |
28ª | 348,33 | Conta Judicial |
NOVEMBRO/2020
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
19ª | 2.000,00 | Conta Judicial |
OUTUBRO/2020
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
19ª | 2.000,00 | Conta Judicial |
SETEMBRO/2020 - Não houve recolhimento
AGOSTO/2020 - Não houve recolhimento
JULHO/2020 - Não houve recolhimento
JUNHO/2020 - Não houve recolhimento
MAIO/2020 - Não houve recolhimento
ABRIL/2020 - Não houve recolhimento
MARÇO/2020
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
29ª | 532,00 | Conta Judicial |
FEVEREIRO/2020
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
JANEIRO/2020
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
28ª | 200,00 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
Fonte de dados:
- Sistema de Inspeções e Correições - SICEL
DEZEMBRO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
28ª | 4.000,00 | Conta Judicial |
29ª | 951,45 | Contas Judiciais |
NOVEMBRO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
19ª | 1.500,00 | Fundo do Ministério Público do Estado de Sergipe - FEMP/SE |
28ª | 400,00 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
OUTUBRO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
19ª | 1.000,00 | Fundo do Ministério Público do Estado de Sergipe - FEMP/SE |
29ª | 951,45 | Contas Judiciais |
SETEMBRO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
19ª | 1.000,00 | Fundo do Ministério Público do Estado de Sergipe - FEMP/SE |
22ª | 4.000,00 | Conta Judicial |
26ª | 499,00 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
AGOSTO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
14ª | 2.000,00 | Casa de Caridade Francisco de Assis (CNPJ 06.030.164/0001-48) |
23ª | 144,80 | Conta Judicial |
26ª | 499,00 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
JULHO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
1ª | 166,33 | Conta Judicial |
15ª | 93,40 | Conta Judicial |
23ª | 144,80 | Conta Judicial |
26ª | 499,00 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
JUNHO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
15ª | 93,40 | Conta Judicial |
23ª | 144,80 | Conta Judicial |
26ª | 499,00 | Conta Judicial |
29ª | 419,40 | Contas Judiciais |
MAIO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
23ª | 144,80 | Conta Judicial |
29ª | 1.919,40 | Contas Judiciais |
ABRIL/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
19ª | 250,00 | Fundo Judicial Beneficente para Auxílio e Assistência a Entidades Carentes de Propriá/SE |
23ª | 144,80 | Conta Judicial |
MARÇO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
15ª | 93,40 | Conta Judicial |
19ª | 500,00 | Auxílio e Assistência a Entidades Carentes de Propriá/SE |
23ª | 144,80 | Conta Judicial |
FEVEREIRO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
19ª | 500,00 | Auxílio e Assistência a Entidades Carentes de Propriá/SE |
JANEIRO/2019
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
12ª | 1.431,00 | Asilo Santo Antonio - Lagarto/SE |
15ª | 19.378,83 | Polícia Militar de Neópolis/SE |
19ª | 500,00 | Auxílio e Assistência a Entidades Carentes de Propriá/SE |
29ª | 78,08 | Conta Judicial |
DEZEMBRO/2018
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
12ª | 2.862,00 | Asilo Santo Antonio - Lagarto/SE |
19ª | 500,00 | Auxílio e Assistência a Entidades Carentes de Propriá/SE |
29ª | 78,08 | Conta Judicial |
NOVEMBRO/2018
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
12ª | 183,75 | DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL |
23ª | 144,80 | A SER DESTINADA NO FINAL DO PAGAMENTO DAS PARCELAS |
OUTUBRO/2018
ZONA | MONTANTE (R$) | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
---|---|---|
13ª | 2.000,00 | Tesouro Nacional |
19ª | 300,00 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Propriá/SE |
Fonte de dados:
- Sistema de Inspeções e Correições - SICEL