Planejamento Estratégico 2015-2020
Em harmonia com a Resolução CNJ 198, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe aprovou seu Planejamento Estratégico para o Ciclo 2015 – 2020, nos termos da Resolução TRE/SE 161/2014 , que dentre outras medidas definiu os macrodesafios/objetivos estratégicos da instituição e criou o Comitê Gestor da Estratégia, e da Portaria TRE/SE 124/2015 , que definiu as iniciativas, indicadores e metas.
Para este novo ciclo, foram mantidas a missão, visão e valores antes definidos pela Corte Superior, com o intuito de transmitir à sociedade o conceito de unicidade desta Justiça Especializada.
Consulta Pública para o Planejamento Estratégico - Ciclo 2021-2026
Representação gráfica da Estratégia com a descrição dos objetivos estratégicos.
Anexo I da Portaria 124/2015 - Consolidação das Iniciativas, Indicadores e Metas (atualizado pela Portaria 302/2018) (formato PDF)
Anexo II da Portaria 124/2015- Quadro Geral de Iniciativas e Cronograma (atualizado pela Portaria 1031/2015) (formato PDF)
Portaria TRE/SE 506/2014 (formato PDF)
Anexo da Portaria 506/2014 (formato PDF )
Portaria TRE/SE 460/2014 (formato PDF)
Anexo da Portaria 460/2014 (formato PDF)
Portaria TRE/SE 385/2014 (formato PDF)
Portaria TRE/SE 456/2013 (formato PDF)
Anexo Portaria 456/2013 (formato PDF)
Resolução TRE/SE 269/2012 (formato PDF)
MACRODESAFIOS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA - Garantir os direitos do cidadão-eleitor, facilitando o exercício do voto e aprimorando o acesso e a qualidade dos serviços da Justiça Eleitoral.
Gestor:
Presidente do Comitê Gestor das Cartas de Serviços de 1º e 2º Graus.
Processo:
4627/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
6797/2015 | Pesquisa de satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral | Comitê Gestor das Cartas de Serviço | Ação de Melhoria |
6795/2015 | Acessibilidade do voto | Comissão de Acessibilidade | Projeto |
6087/2015 | Acessibilidade dos prédios da Justiça Eleitoral | Comissão de Acessibilidade | Projeto |
2.COMBATE À CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Gestor: Chefe da Seção de Classificação Processual, Montagem, Autuação e Distribuição - SEPRO
Processo: 4.626/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
718420/15 | Efetividade e transparência na prestação de contas de partidos | COREP | Ação de Melhoria |
7185/2015 | Gerenciamento do exame de contas | COCIN | Ação de Melhoria |
7182/2015 | Aprimoramento de procedimentos processuais nas prestações de contas | SJD | Ação de Melhoria |
7181/2015 | Trâmite de ações penais | SJD | Ação de Melhoria |
3.FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Gestor: Líder do Programa Eleições
Processo: 4.625/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
6816/2015 | Padronização do atendimento ao eleitor | CRE | Ação de Melhoria |
6814/2015 | Capacitação em Biometria | SECAP | Operação Estratégica |
6785/2015 | Instrução de mesários quanto aos procedimentos de identificação biométrica do eleitor | DG | Ação de Melhoria |
6815/2015 | Campanha de atualização voluntária de dados biométricos | DG /ASCOM |
Operação Estratégica |
6813/2015 | Programa Eleições | DG | Programa |
6807/2015 | Registro na seção eleitoral de eleitores não reconhecidos biometricamente | DG | Ação de Melhoria |
4.CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Gestor: Titular da Secretaria Judiciária - SJD
Processo: 4.624/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
6794/2015 | Peticionamento Eletrônico | SJD | Ação de Melhoria |
6806/2015 | Processo Judicial Eletrônico | SJD | Projeto |
6805/2015 | Aprimoramento dos atos processuais | SJD | Ação de Melhoria |
6804/2015 | Otimização dos instrumentos e formas de comunicação dos atos processuais | SJD | Ação de Melhoria |
6803/2015 | Controle dos prazos e cumprimento dos atos processuais | SJD | Ação de Melhoria |
5.COLABORAÇÃO PARA A CIDADANIA
Gestor: Titular da Secretaria da Escola Judicial Eleitoral de Sergipe - EJE/SE
Processo: 4.623/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
29524/2012 | Documentação da história da Justiça Eleitoral | SEARQ | Projeto |
5313/2014 | Revitalização do CEMEL | SEARQ | Projeto |
6817/2015 | Eleitor do futuro | EJE | Operação Estratégica |
16776/2015 | Seminário Política e Cidadania | EJE | Projeto |
6802/2015 | Voluntário da Justiça Eleitoral | COGIN | Operação Estratégica |
16775/2015 | Fomento ao estudo e pesquisa científica | SEBIB | Projeto |
6801/2015 | Reestruturação da EJE | Presidência | Projeto |
5043/2015 | Semeando livros | ASCOM | Projeto |
6800/2015 | Modernização da Biblioteca | SEBIB | Projeto |
6.MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS
Gestor: Titular da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Processo: 4.622/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
9026/2014 | PPRA e PCMSO | COASA | Projeto |
1174/2015 | Saúde Integral - gerenciamento stress | COASA | Operação Estratégica |
27362015 | Prontuário Eletrônico | COASA | Projeto |
6787/2015 | Gestão do Clima Organizacional | COASA | Projeto |
52754/2012 | EnconTRE-SE | COEDE | Projeto |
16777/2015 | Política de Gestão de Pessoas | COEDE | Projeto |
Qualidade de vida no trabalho | COEDE | Projeto | |
Arquivo eletrônico de informações funcionais | COEDE | Projeto | |
16773/2015 | Meritocracia | COEDE | Projeto |
6818/2015 | Educação Institucional | COEDE | Projeto |
7.APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS
Gestor: Titular da Secretaria de Administração e Orçamento - SAO
Processo: 4.621/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
6799/2015 | Excelência no Processo Orçamentário | COFIN | Projeto |
6798/2015 | Gestão da Execução Orçamentária | COFIN | Ação de Melhotria |
29525/2012 | Segurança Orgânica | COSEG | Projeto |
8.INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
Gestor: Titular da Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão - COPEG
Processo: 4620/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
6811/2015 | Gestão de Riscos e Controles Internos | COPEG | Projeto |
6810/2015 | Código de Ética | COPEG | Projeto |
16772/2015 | Uniformização do procedimento para os questionários de governança do TCU | COPEG | Ação de Melhoria |
16778/2015 | Aprimoramento do modelo de governança | COPEG | Projeto |
6809/2015 | Plano de Comunicação da Estratégia | COPEG | Ação de Melhoria |
6808/2015 | Implantação da metodologia de gestão de processos | COPEG | Projeto |
6812/2015 | Processo Administrativo Eletrônico-PAE | STI | Projeto |
6792/2015 | Reforma do Regimento Interno | COPEG | Ação de Melhoria |
2642/2015 | Fórum de Gestão Estratégica | COPEG | Operação Estratégica |
16774/2015 | Monitoramento Virtual da Estratégica | COPEG | Projeto |
6791/2015 | Modelagem do Processo de Estratégia Organizacional | COPEG | Ação de Melhoria |
6790/2015 | Política de relacionamento com a mídia | ASCOM | Ação de Melhoria |
Captação de Dados para o Justiça em Números | SEADE | Ação de Melhoria |
9.MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC
Gestor: Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI
Processo: 4.619/2015
Matriz de Indicadores e Metas
Quadro de Iniciativas
SADP | INICIATIVA | UNIDADE RESPONSÁVEL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
Gestão de Informações Judiciárias | SEADA | Ação de Melhoria | |
6789/2015 | Governança de TIC | STI | Planejamento Setorial |
6788/2015 | Governança da Segurança da Informação | COINF | Planejamento Setorial |
RESULTADO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
2018 formato ( PDF )
2017 formato
(
PDF
)
2016 formato
(
PDF
)
2015 formato
(
PDF
)
ACOMPANHAMENTO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
ATUALIZADO EM DEZEMBRO 2020 (formato PDF / RTF )
ATUALIZADO EM MAIO 2020 (formato PDF / RTF )
REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA (RAE)
Reuniões realizadas, ao menos quadrimestralmente, pelo Comitê Gestor da Estratégia, assessoradas pela Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão e com participação dos gestores dos macrodesafios. Tem o objetivo de acompanhar a execução do planejamento estratégico (Resolução n. 161/2014)
Ações de divulgação do Planejamento Estratégico do TRE-SE, para o ciclo 2015-2020, aos públicos interno e externo da instituição.
Aprova o Plano de Comunicação da Estratégia 2015-2020 do TRE-SE
Anexo Único da Portaria 1004/2015 - Plano de Comunicação da Estratégia (formato PDF)
Fontes Primárias para Elaboração de Material de Divulgação
Logomarca do Planejamento Estratégico ciclo 2015-2020
Logomarca do Fórum de Gestão Estratégica
Mapa Estratégico
Missão, Visão e Valores do Planejamento Estratégico
VIII FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA
VII FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA
VI FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA
IV FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA
III FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA