Tribunal Regional Eleitoral - SE
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
Seção de Legislação e Jurisprudência
PORTARIA Nº 776, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28 do Regimento Interno e considerando o disposto nos artigos 54, III e parágrafo único c/c 55, I, "a", § 1º e § 2º da Lei Complementar 101 - LRF, de 4/5/00, publicada no D.O.U., Seção 1, de 5/5/00, e no teor da Portaria 924, de 08/07/2021, da Secretaria do Tesouro Nacional, resolve:
Art. 1º. Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, no período compreendido entre setembro de 2021 a agosto de 2022, constante do anexo desta portaria.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Des. ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO
ANEXO
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B) |
|||||||||||||
SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) | |||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.412.311,94 | 6.480.716,77 | 9.911.917,23 | 7.250.923,39 | 8.999.853,99 | 6.609.863,81 | 6.657.037,52 | 6.511.050,39 | 6.730.204,94 | 6.752.351,74 | 6.497.491,53 | 6.698.522,51 | 85.512.245,76 | 521.496,62 | 86.033.742,38 |
Pessoal Ativo | 5.343.011,82 | 5.418.509,96 | 8.317.843,97 | 6.188.716,58 | 7.403.618,35 | 5.502.202,34 | 5.582.457,09 | 5.436.187,08 | 5.618.620,62 | 5.669.676,86 | 5.454.109,97 | 5.655.140,95 | 71.590.095,59 | 521.496,62 | 72.111.592,21 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.450.312,86 | 4.514.334,72 | 6.533.664,49 | 5.250.644,10 | 6.497.039,57 | 4.620.184,25 | 4.686.956,52 | 4.545.567,56 | 4.711.308,02 | 4.766.790,85 | 4.556.380,24 | 4.746.181,26 | 59.879.364,44 | 519.741,04 | 60.399.105,48 |
Obrigações Patronais | 892.698,96 | 904.175,24 | 1.784.179,48 | 938.072,48 | 906.578,78 | 882.018,09 | 895.500,57 | 890.619,52 | 907.312,60 | 902.886,01 | 897.729,73 | 908.959,69 | 11.710.731,15 | 1.755,58 | 11.712.486,73 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.069.300,12 | 1.062.206,81 | 1.594.073,26 | 1.062.206,81 | 1.596.235,64 | 1.107.661,47 | 1.074.580,43 | 1.074.863,31 | 1.111.584,32 | 1.082.674,88 | 1.043.381,56 | 1.043.381,56 | 13.922.150,17 | 0,00 | 13.922.150,17 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 719.749,67 | 720.832,83 | 1.080.065,39 | 720.832,83 | 1.081.249,33 | 726.641,39 | 723.737,11 | 723.737,11 | 723.737,11 | 723.737,11 | 698.303,04 | 698.303,04 | 9.340.925,96 | 0,00 | 9.340.925,96 |
Pensões | 349.550,45 | 341.373,98 | 514.007,87 | 341.373,98 | 514.986,31 | 381.020,08 | 350.843,32 | 351.126,20 | 387.847,21 | 358.937,77 | 345.078,52 | 345.078,52 | 4.581.224,21 | 0,00 | 4.581.224,21 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.069.300,12 | 1.062.658,72 | 1.598.828,68 | 1.125.146,12 | 1.596.235,64 | 1.107.661,47 | 1.074.769,40 | 1.074.863,31 | 1.111.734,84 | 1.094.653,48 | 1.044.314,98 | 1.043.381,56 | 14.003.548,32 | 191.787,56 | 14.195.335,88 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.978,60 | 0,00 | 0,00 | 11.978,60 | 0,00 | 11.978,60 |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 451,91 | 4.755,42 | 62.939,31 | 0,00 | 0,00 | 188,97 | 0,00 | 150,52 | 0,00 | 933,42 | 0,00 | 69.419,55 | 191.787,56 | 261.207,11 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.069.300,12 | 1.062.206,81 | 1.594.073,26 | 1.062.206,81 | 1.596.235,64 | 1.107.661,47 | 1.074.580,43 | 1.074.863,31 | 1.111.584,32 | 1.082.674,88 | 1.043.381,56 | 1.043.381,56 | 13.922.150,17 | 0,00 | 13.922.150,17 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 5.343.011,82 | 5.418.058,05 | 8.313.088,55 | 6.125.777,27 | 7.403.618,35 | 5.502.202,34 | 5.582.268,12 | 5.436.187,08 | 5.618.470,10 | 5.657.698,26 | 5.453.176,55 | 5.655.140,95 | 71.508.697,44 | 329.709,06 | 71.838.406,50 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.247.128.736.919,68 | - | |||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B) | 71.838.406,50 | 0,005760% | |||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 176.368.945,98 | 0,014142% | |||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 167.550.498,68 | 0,013435% | |||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 158.732.051,38 | 0,012728% |
Fonte: Sistema SIAFI, Unidade Responsável: COFIC/SAO/TRE-SE, Data de emissão: 22/set/2022, hora da emissão: 08h e 10m.
'Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no seguindo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Notas:
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2.Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.599, de 20 de setembro de 2022, publicada em 21 de setembro de 2022 no D.O.U.
3. Na linha "Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração", não foram incluídos os valores de R$ 19.595,38, R$ 8.714,40, R$ 2.079,30, R$ 793,27 e R$ 344,91, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2022, respectivamente, pois a competência pertence ao período de apuração.
NORIVAL NAVAS NETO
Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade
ADAIL VILELA DE ALMEIDA
Coordenador de Auditoria Interna
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor-Geral
DES. ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO
Presidente do Tribunal
Este conteúdo não substitui o publicado no DOU nº 183, de 26/9/2022, págs. 257-258.