Tribunal Regional Eleitoral - SE
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
Seção de Legislação e Jurisprudência
PORTARIA N° 980, DE 05 DE OUTUBRO DE 2023
A DIREÇÃO GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XX, da Portaria TRE/SE 782/2023;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
Resolve:
Art.1º. Publicar as diárias, concedidas no mês de setembro de 2023, abaixo discriminadas:
Nome | Cargo c./ função ou equivalente | Local | EVENTO | Data Inicial |
Data Final |
Qtd. de Diárias | VALOR A RECEBER | ORDEM BANCÁRIA |
ADAIL VILELA DE ALMEIDA | AJ/CJ-2 | Brasília - DF | 1º Encontro de Dirigentes das Auditorias Internas da Justiça Eleitoral | 27/9/23 | 30/9/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801853 |
SILVÂNIA MARTINS DE SANTANA | AJ/FC-6 | Brasília - DF | 2º Encontro de Dirigentes das Auditorias Internas da Justiça Eleitoral | 27/9/23 | 30/9/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801854 |
MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO | AJ/FC-6 | São Paulo - SP | XXII COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias | 12/9/23 | 16/9/23 | 4,5 | R$ 2.010,96 | 2023OB801658 |
FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO | JE | Porto Alegre - RS | III Encontro Nacional dos Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário (FestLabs) | 17/9/23 | 20/9/23 | 3,5 | R$ 2.276,15 | 2023OB801690 |
RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA | TJ/FC-1 | Porto Alegre - RS | III Encontro Nacional dos Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário (FestLabs) | 17/9/23 | 20/9/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801655 |
PAULO SÉRGIO DE SANTANA SILVA | AJ/FC-5 | Porto Alegre - RS | III Encontro Nacional dos Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário (FestLabs) | 17/9/23 | 20/9/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801656 |
WAGNER FERREIRA TOLEDO | TJ/FC-6 | Carmópolis – SE | Implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) | 30/8/23 | 30/8/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801654 |
JARDEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | TJ | Carmópolis – SE | Implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) | 29/8/23 | 29/8/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801639 |
MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA | TJ/FC-5 | Florianópolis - SC | IX Encontro Nacional de Gestores da Polícia do Poder Judiciário da União e II Congresso Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União | 12/9/23 | 16/9/23 | 4,5 | R$ 2.010,96 | 2023OB801675 |
MIRELLA CÔRTES GAMBARDELLA | RE | Aracaju - SE | Curso Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 218,20 | 2023OB801685 e 2023OB801686 |
MIRELLA CÔRTES GAMBARDELLA | RE | Aracaju - SE | Curso Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 218,20 | 2023OB801685 e 2023OB801686 |
LIDIA CUNHA MENDES DE MATOS | AJ /CJ-2 | Genebra | 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), com apresentação de relato de experiência em pôster. | 11/9/23 | 17/9/23 | 7 | R$ 19.794,07 | 2023OB801660 |
HERMANO DE OLIVEIRA SANTOS | TJ/FC-6 | Genebra | 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), com apresentação de relato de experiência em pôster. | 11/9/23 | 17/9/23 | 7 | R$ 19.794,07 | 2024OB801661 |
HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO | JE/MB | Genebra | 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), com apresentação de relato de experiência em pôster. | 11/9/23 | 17/9/23 | 7 | R$ 24.788,84 | 2025OB801662 |
JOSÉLIA SILVA SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 235,60 | 2023OB801721 e 2023OB801722 |
JOSÉLIA SILVA SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 235,60 | 2023OB801721 e 2023OB801722 |
JANISSON DA SILVA SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 249,06 | 2023OB801723 E 2023OB801727 |
JANISSON DA SILVA SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 249,06 | 2023OB801723 E 2023OB801727 |
JOSEFA SUELY DOS REIS FONTES | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 249,06 | 2023OB801728 E 2023OB801729 |
JOSEFA SUELY DOS REIS FONTES | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 249,06 | 2023OB801728 E 2023OB801729 |
ELISSANDRA SANTOS SOARES | RE/FC-1 | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 166,80 | 2023OB801730 E 2023OB801731 |
ELISSANDRA SANTOS SOARES | RE/FC-1 | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 166,80 | 2023OB801730 E 2023OB801731 |
WILZA VIEIRA ARAÚJO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 257,28 | 2023OB801736 E 2023OB801737 |
WILZA VIEIRA ARAÚJO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 257,28 | 2023OB801736 E 2023OB801737 |
FERNANDO MENESES FILHO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 289,22 | 2023OB801738 E 2023OB801739 |
FERNANDO MENESES FILHO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 289,22 | 2023OB801738 E 2023OB801739 |
JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 261,24 | 2023OB801758 E 2023OB801759 |
JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 261,24 | 2023OB801758 E 2023OB801759 |
JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 289,22 | 2023OB801740 E 2023OB801741 |
JOSÉ SOARES DE SOUZA FILHO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 289,22 | 2023OB801740 E 2023OB801741 |
PAULO GOUVEIA DÓRIA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 289,22 | 2023OB801742 E 2023OB801743 |
PAULO GOUVEIA DÓRIA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 289,22 | 2023OB801742 E 2023OB801743 |
AISLEY KAROLINE ARAÚJO DE SOUZA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801750 E 2023OB801751 |
AISLEY KAROLINE ARAÚJO DE SOUZA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801750 E 2023OB801751 |
JOSÉ ROBERTO DA COSTA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 261,24 | 2023OB801760 E 2023OB801761 |
JOSÉ ROBERTO DA COSTA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 261,24 | 2023OB801760 E 2023OB801761 |
JOSÉ ROBERTO COSTA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801769 E 2023OB801770 |
JOSÉ ROBERTO COSTA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801769 E 2023OB801770 |
ELIANE NERY PEREIRA DOS SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 271,26 | 2023OB801753 e 2023OB801755 |
ELIANE NERY PEREIRA DOS SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 271,26 | 2023OB801753 e 2023OB801755 |
MARCOS VALÉRIO GOIS SOUSA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 239,32 | 2023OB801805 E 2023OB801806 |
MARCOS VALÉRIO GOIS SOUSA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 239,32 | 2023OB801805 E 2023OB801806 |
MARCOS ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 257,28 | 2023OB801756 E 2023OB801757 |
MARCOS ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 257,28 | 2023OB801756 E 2023OB801757 |
MARIA JOSÉ DE SOUZA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801764 E 2023OB801765 |
MARIA JOSÉ DE SOUZA | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801764 E 2023OB801765 |
ROSIGLEIDE FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801766 E 2023OB801768 |
ROSIGLEIDE FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 253,32 | 2023OB801766 E 2023OB801768 |
ARMANDO DANTAS ANDRADE | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 239,30 | 2023OB801771 E 2023OB801772 |
ARMANDO DANTAS ANDRADE | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 239,30 | 2023OB801771 E 2023OB801772 |
MARCELO BARRETO SOBRAL | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 245,36 | 2023OB801773 E 2023OB801774 |
MARCELO BARRETO SOBRAL | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 245,36 | 2023OB801773 E 2023OB801774 |
MARIA LÚCIA MARTINS CARVALHO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 15/9/23 | 15/9/23 | 0,5 | R$ 245,36 | 2023OB801775 E 2023OB801776 |
MARIA LÚCIA MARTINS CARVALHO | RE | Aracaju - SE | Curso de Comunicação Não Violenta | 22/9/23 | 22/9/23 | 0,5 | R$ 245,36 | 2023OB801775 E 2023OB801776 |
JÚLIO CÉSAR SANTANA | AJ/FC-1 | Japaratuba - SE | Implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) | 14/9/23 | 14/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801716 |
ABDORÁ COUTINHO OLIVEIRA | RE/FC-5 | Estância - SE | Inspeções cartorárias - CRE | 6/9/23 | 6/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801706 |
MARIA ELIZABETE SANTOS ALMEIDA | RE/FC-1 | Estância - SE | Inspeções cartorárias - CRE | 6/9/23 | 6/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801707 |
MÁRCIA MARIA MATOS DOS SANTOS | TJ/FC-1 | Estância - SE | Inspeções cartorárias - CRE | 6/9/23 | 6/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801708 |
JOSÉ ANDERSON SANTANA CORREIA | TJ/FC-6 | Nossa Senhora da Glória - SE | Inspeções cartorárias - CRE | 13/9/23 | 14/9/23 | 1,5 | R$ 396,48 | 2023OB801724 |
MARIA ELIZABETE SANTOS ALMEIDA | REFC-1 | Nossa Senhora da Glória - SE | Inspeções cartorárias - CRE | 13/9/23 | 14/9/23 | 1,5 | R$ 396,48 | 2023OB801725 |
MÁRCIA MARIA MATOS DOS SANTOS | TJ/FC-1 | Nossa Senhora da Glória - SE | Inspeções cartorárias - CRE | 13/9/23 | 14/9/23 | 1,5 | R$ 396,48 | 2023OB801734 |
JARDEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | TJ | PACATUBA-SE | Implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) | 14/9/23 | 14/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801715 |
ANA LUCIA FREIRE DE ALMEIDA DOS ANJOS | MB | Brasília - DF | Encontro Boas Práticas CGE 2022-2023: Atendimento, Inclusão e Diversidade | 18/9/23 | 21/9/23 | 3,5 | R$ 2.218,20 | 2023OB801782 |
ANA PATRÍCIA FRANCA RAMOS PORTO | RE/CJ-2 | Brasília - DF | Encontro Boas Práticas CGE 2022-2023: Atendimento, Inclusão e Diversidade | 18/9/23 | 21/9/23 | 3,5 | R$ 2.080,96 | 2023OB801781 |
MARIA ELIZABETE SANTOS ALMEIDA | RE/FC-1 | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 25/9/23 | 25/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801801 |
MARIA ELIZABETE SANTOS ALMEIDA | RE/FC-1 | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 26/9/23 | 26/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801801 |
MARIA ELIZABETE SANTOS ALMEIDA | RE/FC-1 | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 27/9/23 | 27/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801801 |
MARIA ELIZABETE SANTOS ALMEIDA | RE/FC-1 | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 28/9/23 | 28/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801801 |
ELESSANDRO SANTOS | TJ | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 25/9/23 | 25/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801802 |
ELESSANDRO SANTOS | TJ | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 26/9/23 | 26/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801802 |
ELESSANDRO SANTOS | TJ | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 27/9/23 | 27/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801802 |
ELESSANDRO SANTOS | TJ | Riachuelo - SE | Atendimento Biomédico Itinerante - 13ª ZE | 28/9/23 | 28/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801802 |
ANA RACHEL GONÇALVES PEREIRA | TJ/FC-1 | Brasília - DF | Encontro Boas Práticas CGE 2022-2023: Atendimento, Inclusão e Diversidade | 18/9/23 | 21/9/23 | 3,5 | R$ 1.343,16 | 2023OB801794 |
NORBERTO ROCHA DE OLIVEIRA | AJ/FC-6 | Brasília - DF | Encontro Boas Práticas CGE 2022-2023: Atendimento, Inclusão e Diversidade | 18/9/23 | 21/9/23 | 3,5 | R$ 1.343,16 | 2023OB801796 |
RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO | SV/CJ-2 | São Paulo - SP | Treinamento em Soluções Adobe - Photoshop | 26/9/23 | 30/9/23 | 4,5 | R$ 2.010,96 | 2023OB801860 |
JÚLIO CÉSAR SANTANA | AJ/FC-1 | Arauá - SE | Implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) | 26/9/23 | 26/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801870 |
MARCELO GERARD ALMEIDA DE ANDRADE | AJ/CJ-2 | brasília – DF | 2ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. | 27/8/23 | 30/8/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801858 |
JUNIOR GONÇALVES LIMA | TJ/FC-5 | Curitiba - PR | 1º Encontro Nacional de LGPD no Serviço Público. | 27/9/23 | 30/9/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801893 |
VANDA DOS SANTOS GÓIS | TJ/FC-5 | Curitiba - PR | 1º Encontro Nacional de LGPD no Serviço Público. | 27/9/23 | 30/9/23 | 3,5 | R$ 1.644,72 | 2023OB801894 |
FERNANDA BARROS CARVALHO SANTANA | AJ | Itabaiana - SE | Composição de Junta médica Oficial | 27/9/23 | 27/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801915 |
JARDEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | TJ | Arauá - SE | Implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) | 26/9/23 | 26/9/23 | 0,5 | R$ 114,24 | 2023OB801914 |
TOTAL | R$ 104.984,89 |
PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor(a)-Geral
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/SE de 06/10/2023, págs. 2/10.