Anexo I - Maio 2016
ANEXO I | ||
Sigla | TRE-SE | |
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | |
Autoridade Máxima | OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO | |
Responsável pela Informação | NORIVAL NAVAS NETO | |
Mês de Referência (MM/AAAA) | 05/16 | |
Data da Publicação | 14/06/16 | |
Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos | ||
Alínea | Discriminação das despesas | Valores (R$ 1,00) |
a | despesas com pessoal ativo | 3.482.132,92 |
b | despesas com pessoal inativo e pensões | 815.110,37 |
c | encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 539.843,66 |
d | despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência | 0,00 |
TOTAL | 4.837.086,95 | |
Inciso II – Outras Despesas de Custeio | ||
Alínea | Valores (R$ 1,00) | |
a | benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte | 2.018,06 |
b | benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação | 206.718,86 |
c | benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche | 35.101,28 |
d | benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica | 24.510,00 |
e | diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 49.057,05 |
f | Passagens e despesas com locomoção | 3.346,90 |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia | 5.824,00 |
h | aluguel de imóveis | 1.161,43 |
i | Serviços de água e esgoto | 13.104,79 |
j | Serviços de energia elétrica | 54.563,19 |
k | Serviços de telecomunicações | 12.735,60 |
l | Serviços de comunicação em geral | 5.962,89 |
m |
serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados |
62.338,70 |
n | serviços de limpeza e conservação | 109.970,96 |
o | serviços de vigilância armada e desarmada | 125.628,56 |
p | Serviços de publicidade | 0,00 |
q | locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o” | 75.219,19 |
r | Serviços de seleção e treinamento | 16.987,90 |
s | Aquisição de material de expediente | 425,62 |
t | aquisição de material de processamento de dados e de software | 1.207,80 |
u | aquisição de material bibliográfico | 112,00 |
v | aquisição de combustíveis e lubrificantes | 5.915,68 |
w | aquisição de gêneros alimentícios | 1.029,60 |
x | aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s” a “w” | 46.823,93 |
y | serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 96.771,39 |
z | demais despesas de custeio | 71.847,94 |
TOTAL | 1.028.383,32 | |
Inciso III – Despesas com Investimentos | ||
Alínea | Valores (R$ 1,00) | |
a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 |
c | Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática | 0,00 |
d | Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática | 0,00 |
e | Aquisição de Material Permanente – Demais itens | 29.108,60 |
TOTAL | 29.108,60 | |
Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras | ||
Alínea | Valores (R$ 1,00) | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização. | 0,00 |
b | Outras inversões | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | |
Inciso V – Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de | ||
Alínea | Valores (R$ 1,00) | |
a | Pessoal e Encargos | 4.838.150,32 |
b | Custeio | 1.270.000,00 |
c | Investimentos | 0,00 |
d | Inversões Financeiras | 0,00 |
TOTAL | 6.108.150,32 | |
Inciso VI – Receitas | ||
Alínea | Valores (R$ 1,00) | |
a | recursos a título de custas judiciais | 0,00 |
b | recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 |
c | recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 |
d | demais recursos conforme previsão em leis específicas | 40.234,56 |
TOTAL | 40.234,56 | |
FONTE: SIAFI |