Anexo II - Abril 2016

Formato em PDF

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO:
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Data de referência:
ABRIL/2016

RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática
(Programa, Ação e Subtítulo)
Descrição Esfera Fonte GND Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D=A+B+C E F G H = D-E+F+G I I / H J J / H K K / H
14101 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 02 061 0570.42690001 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.857.575,91 0,00 2.857.575,91 604.309,93 21,1% 57.089,89 2,0% 57.089,89 2,0%
14101 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 02 061 0570.42690001 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.935,00 0,00 1.343.935,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.216H0028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.14HR1871 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO M - NO MUNICIPIO DE FREI 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 4 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.09HB0028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 1 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 0,00 6.825.000,00 6.000.865,92 87,9% 2.071.753,82 30,4% 2.071.753,82 30,4%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.20GP0028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 4 709.571,00 0,00 0,00 709.571,00 0,00 0,00 0,00 709.571,00 60.142,49 8,5% 4.300,06 0,6% 4.300,06 0,6%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.20GP0028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 8.123.041,00 34.306,00 -34.306,00 8.123.041,00 0,00 0,00 0,00 8.123.041,00 6.655.653,55 81,9% 1.625.038,15 20,0% 1.623.159,75 20,0%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.20GP0028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0127 CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO 3 1.080.589,00 0,00 0,00 1.080.589,00 0,00 0,00 0,00 1.080.589,00 308.240,00 28,5% 81.579,29 7,5% 81.579,29 7,5%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 122 0570.20TP0028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL PESSOAL ATIVO DA UNIAO - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 1 44.599.186,00 0,00 0,00 44.599.186,00 0,00 0,00 0,00 44.599.186,00 39.805.293,34 89,3% 14.946.056,63 33,5% 14.945.101,67 33,5%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 301 0570.20040028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DE SERGIPE 2 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 1.542.840,00 0,00 0,00 1.542.840,00 0,00 0,00 0,00 1.542.840,00 1.377.423,72 89,3% 528.677,37 34,3% 528.677,37 34,3%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 331 0570.20100028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENT - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 455.040,00 0,00 0,00 455.040,00 0,00 0,00 0,00 455.040,00 455.040,00 100,0% 138.204,79 30,4% 138.204,79 30,4%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 331 0570.20120028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CI - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 2.349.060,00 0,00 0,00 2.349.060,00 0,00 0,00 0,00 2.349.060,00 2.349.060,00 100,0% 829.361,43 35,3% 829.361,43 35,3%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 331 0570.20110028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIV - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 100,0% 11.366,71 21,0% 11.366,71 21,0%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 02 331 0570.00M10028 GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES - NO ESTADO DE SERGIPE 1 0100 RECURSOS ORDINARIOS 3 60.528,00 0,00 0,00 60.528,00 0,00 0,00 0,00 60.528,00 31.311,30 51,7% 23.085,26 38,1% 23.085,26 38,1%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 09 272 0089.01810028 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES - NO ESTADO DE SERGIPE 2 0156 CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 1 4.095.000,00 0,00 0,00 4.095.000,00 0,00 0,00 0,00 4.095.000,00 4.095.000,00 100,0% 3.595.817,45 87,8% 3.595.817,45 87,8%
14125 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 09 272 0089.01810028 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES - NO ESTADO DE SERGIPE 2 0169 CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV. 1 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Total 77.028.455,00 34.306,00 -34.306,00 77.028.455,00 0,00 4.201.510,91 0,00 81.229.965,91 61.796.340,25 76,1% 23.912.330,85 29,4% 23.909.497,49 29,4%
Legendas: Fonte: Tesouro Gerencial
Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas (-) Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos (-) Destaques concedidos (coluna Destaque).
Data da Extração: 16 de abril de 2016

Classificação Funcional: busca responder à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. Anexo da Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, publicada no DOU, de 15 de abril de 1999.
Função: 02 - Judiciária Subfunção: 061 - Ação Judiciária Subfunção: 131 - Comunicação Social Subfunção: 301 - Atenção Básica
Função: 09 - Previdência Social Subfunção: 122 - Administração Geral Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação Subfunção: 274 - Previdência Especial Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Classificação por Esfera Orçamentária: A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (1), da Seguridade Social (2) ou de Investimento das Empresas Estatais (3), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição.
Esfera: 1 - Orçamento Fiscal
Esfera: 2 - Orçamento da Seguridade Social
GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
GND: 1 - Pessoal e Encargos Sociais GND: 3 - Outras Despesas Correntes GND: 4 - Investimentos GND: 5 - Inversões
Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Ordinários (00) Fonte: 169 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Patronal para o PSSSP (69)
Fonte: 127 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Custas Judiciais (27) Fonte: 300 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Recursos Ordinários (00)
Fonte: 150 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Próprios Não-Financeiros (50) Fonte: 327 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Custas Judiciais (27)
Fonte: 156 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição do Servidor para o PSSSP (56)