Anexo II - Fevereiro 2016
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO:
|
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||||||||||||
UNIDADE:
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||||||
Data de referência:
|
FEVEREIRO/2016
|
||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
R$ 1 | |||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção |
Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B+C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0570.42690001 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557.575,91 | 0,00 | 2.557.575,91 | 295.894,85 | 11,6% | 3.476,81 | 0,1% | 3.476,81 | 0,1% |
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0570.42690001 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.935,00 | 0,00 | 1.343.935,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.216H0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.14HR1871 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO M - NO MUNICIPIO DE FREI | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.09HB0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 6.000.000,00 | 87,9% | 1.034.897,20 | 15,2% | 1.034.897,20 | 15,2% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20GP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4 | 709.571,00 | 0,00 | 0,00 | 709.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.571,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20GP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 8.123.041,00 | 0,00 | 0,00 | 8.123.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.123.041,00 | 2.488.806,76 | 30,6% | 509.217,72 | 6,3% | 472.154,34 | 5,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20GP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0127 | CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO | 3 | 1.080.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.589,00 | 308.240,00 | 28,5% | 20.688,58 | 1,9% | 20.688,58 | 1,9% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20TP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | PESSOAL ATIVO DA UNIAO - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 44.599.186,00 | 0,00 | 0,00 | 44.599.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.599.186,00 | 38.979.230,27 | 87,4% | 8.060.096,49 | 18,1% | 8.047.100,41 | 18,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 301 | 0570.20040028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 1.542.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.840,00 | 473.473,04 | 30,7% | 245.867,50 | 15,9% | 245.867,50 | 15,9% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.20100028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENT - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 455.040,00 | 0,00 | 0,00 | 455.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.040,00 | 455.040,00 | 100,0% | 67.423,87 | 14,8% | 67.423,87 | 14,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.20120028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CI - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 2.349.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.060,00 | 2.349.060,00 | 100,0% | 417.840,58 | 17,8% | 417.840,58 | 17,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.20110028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIV - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,0% | 3.653,91 | 6,8% | 3.653,91 | 6,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.00M10028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 60.528,00 | 0,00 | 0,00 | 60.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.528,00 | 10.000,00 | 16,5% | 1.182,64 | 2,0% | 1.182,64 | 2,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 09 272 | 0089.01810028 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES - NO ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0156 | CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 1 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 3.810.000,00 | 93,0% | 2.001.909,73 | 48,9% | 2.001.513,57 | 48,9% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 09 272 | 0089.01810028 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES - NO ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0169 | CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV. | 1 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
Total | 77.028.455,00 | 0,00 | 0,00 | 77.028.455,00 | 0,00 | 3.901.510,91 | 0,00 | 80.929.965,91 | 55.223.744,92 | 68,2% | 12.366.255,03 | 15,3% | 12.315.799,41 | 15,2% | |||||||||
Legendas: | Fonte: Tesouro Gerencial | ||||||||||||||||||||||
Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas (-) Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos (-) Destaques concedidos (coluna Destaque).
|
Data da Extração: 15 de março de 2016 | ||||||||||||||||||||||
Classificação Funcional: busca responder à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. Anexo da Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, publicada no DOU, de 15 de abril de 1999.
|
|||||||||||||||||||||||
Função: | 02 - Judiciária | Subfunção: | 061 - Ação Judiciária | Subfunção: | 131 - Comunicação Social | Subfunção: | 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||
Função: | 09 - Previdência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral | Subfunção: | 272 - Previdência do Regime Estatutário | Subfunção: | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||||||||||||||
Função: | 28 - Encargos Especiais | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação | Subfunção: | 274 - Previdência Especial | Subfunção: | 846 - Outros Encargos Especiais | ||||||||||||||||
Classificação por Esfera Orçamentária: A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (1), da Seguridade Social (2) ou de Investimento das Empresas Estatais (3), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição.
|
|||||||||||||||||||||||
Esfera: | 1 - Orçamento Fiscal | ||||||||||||||||||||||
Esfera: | 2 - Orçamento da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||
GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
|
|||||||||||||||||||||||
GND: | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | GND: | 3 - Outras Despesas Correntes | GND: | 4 - Investimentos | GND: | 5 - Inversões | ||||||||||||||||
Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.
|
|||||||||||||||||||||||
Fonte: | 100 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Ordinários (00) | Fonte: | 169 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Patronal para o PSSSP (69) | ||||||||||||||||||||
Fonte: | 127 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Custas Judiciais (27) | Fonte: | 300 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Recursos Ordinários (00) | ||||||||||||||||||||
Fonte: | 150 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Próprios Não-Financeiros (50) | Fonte: | 327 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Custas Judiciais (27) | ||||||||||||||||||||
Fonte: | 156 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição do Servidor para o PSSSP (56) |