Anexo II- Março 2016
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO:
|
14000 - JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||||||||||||
UNIDADE:
|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | ||||||||||||||||||||||
Data de referência:
|
MARÇO/2016
|
||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
R$ 1 | |||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção |
Programática
(Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B+C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0570.42690001 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557.575,91 | 0,00 | 2.557.575,91 | 368.411,11 | 14,4% | 32.337,02 | 1,3% | 32.337,02 | 1,3% |
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0570.42690001 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.935,00 | 0,00 | 1.343.935,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.216H0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.14HR1871 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO M - NO MUNICIPIO DE FREI | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.09HB0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 6.000.865,92 | 87,9% | 1.555.861,04 | 22,8% | 1.555.861,04 | 22,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20GP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 4 | 709.571,00 | 0,00 | 0,00 | 709.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.571,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20GP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 8.123.041,00 | 34.306,00 | -34.306,00 | 8.123.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.123.041,00 | 6.552.900,14 | 80,7% | 1.049.786,20 | 12,9% | 1.046.510,80 | 12,9% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20GP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0127 | CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO | 3 | 1.080.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.589,00 | 308.240,00 | 28,5% | 50.094,48 | 4,6% | 48.624,18 | 4,5% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 122 | 0570.20TP0028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | PESSOAL ATIVO DA UNIAO - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 44.599.186,00 | 0,00 | 0,00 | 44.599.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.599.186,00 | 39.766.338,38 | 89,2% | 11.596.260,97 | 26,0% | 11.522.915,49 | 25,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 301 | 0570.20040028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 1.542.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.840,00 | 1.283.038,62 | 83,2% | 383.133,36 | 24,8% | 383.133,36 | 24,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.20100028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENT - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 455.040,00 | 0,00 | 0,00 | 455.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.040,00 | 455.040,00 | 100,0% | 103.710,22 | 22,8% | 103.710,22 | 22,8% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.20120028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CI - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 2.349.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.060,00 | 2.349.060,00 | 100,0% | 621.076,86 | 26,4% | 621.076,86 | 26,4% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.20110028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIV - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,0% | 8.988,83 | 16,6% | 8.988,83 | 16,6% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 02 331 | 0570.00M10028 | GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES - NO ESTADO DE SERGIPE | 1 | 0100 | RECURSOS ORDINARIOS | 3 | 60.528,00 | 0,00 | 0,00 | 60.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.528,00 | 10.000,00 | 16,5% | 1.182,64 | 2,0% | 1.182,64 | 2,0% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 09 272 | 0089.01810028 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES - NO ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0156 | CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR | 1 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.000,00 | 3.835.000,00 | 93,7% | 2.802.673,56 | 68,4% | 2.802.673,56 | 68,4% |
14125 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | 09 272 | 0089.01810028 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES - NO ESTADO DE SERGIPE | 2 | 0169 | CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV. | 1 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
Total | 77.028.455,00 | 34.306,00 | -34.306,00 | 77.028.455,00 | 0,00 | 3.901.510,91 | 0,00 | 80.929.965,91 | 60.982.894,17 | 75,4% | 18.205.105,18 | 22,5% | 18.127.014,00 | 22,4% | |||||||||
Legendas: | Fonte: |
Tesouro Gerencial
|
|||||||||||||||||||||
Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas (-) Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos (-) Destaques concedidos (coluna Destaque).
Data da Extração: 08 de março de 2016 |
|||||||||||||||||||||||
Classificação Funcional: busca responder à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. Anexo da Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, publicada no DOU, de 15 de abril de 1999.
|
|||||||||||||||||||||||
Função: | 02 - Judiciária | Subfunção: | 061 - Ação Judiciária | Subfunção: | 131 - Comunicação Social | Subfunção: | 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||
Função: | 09 - Previdência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral | Subfunção: | 272 - Previdência do Regime Estatutário | Subfunção: | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||||||||||||||
Função: | 28 - Encargos Especiais | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação | Subfunção: | 274 - Previdência Especial | Subfunção: | 846 - Outros Encargos Especiais | ||||||||||||||||
Classificação por Esfera Orçamentária: A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (1), da Seguridade Social (2) ou de Investimento das Empresas Estatais (3), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição.
|
|||||||||||||||||||||||
Esfera: | 1 - Orçamento Fiscal | ||||||||||||||||||||||
Esfera: | 2 - Orçamento da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||
GND - Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
|
|||||||||||||||||||||||
GND: | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | GND: | 3 - Outras Despesas Correntes | GND: | 4 - Investimentos | GND: | 5 - Inversões | ||||||||||||||||
Classificação da Receita por Fonte de Recursos: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.
|
|||||||||||||||||||||||
Fonte: | 100 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Ordinários (00) | Fonte: | 169 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição Patronal para o PSSSP (69) | ||||||||||||||||||||
Fonte: | 127 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Custas Judiciais (27) | Fonte: | 300 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Recursos Ordinários (00) | ||||||||||||||||||||
Fonte: | 150 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Recursos Próprios Não-Financeiros (50) | Fonte: | 327 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores (3); Custas Judiciais (27) | ||||||||||||||||||||
Fonte: | 156 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente (1); Contribuição do Servidor para o PSSSP (56) |