2020 - Frota de veículos do TRE/SE
RELAÇÃO DOS VEÍCULOS - SITUAÇÃO EM JANEIRO/2020 (formato PDF / RTF )
VEÍCULOS | PLACA | ANO | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|
FIAT SIENA 1.6 | OKP 5045 | 2014/2015 | Veículo de serviço |
FIAT SIENA 1.6 | OKP 5046 | 2014/2015 | Veículo de serviço |
RENAULT LOGAN 1.6 | QKT 1032 | 2015/2016 | Veículo de serviço |
RENAULT LOGAN 1.6 | QKT 1033 | 2015/2016 | Veículo de serviço |
WOLKSVAGEN AMAROK CD 4 X 4 SE | QME 8926 | 2018/2018 | Veículo de serviço |
MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 DIESEL | QMB 7136 | 2017/2018 | Veículo de serviço |
RENAULT MASTER MINIBUS | NVM 9951 | 2012/2013 | Veículo de serviço |
FORD TRANSIT FURGÃO | NVI 0072 | 2011 | Veículo de serviço |
CAMINHÃO FORD 815 | IAH 8155 | 2009 | Veículo de serviço |
IVECO DAILY 55C17CD | OEQ 4191 | 2013/2014 | Veículo de serviço |
RENAULT FLUENCE | QKV-1099 | 2015/2016 |
Veículo de serviço
|
HYUNDAI ELANTRA | QKY-4047 | 2016/2017 | Veículo de representação |
HYUNDAI ELANTRA | QKY-4052 | 2016/2017 | Veículo de representação |