2020 - Imóveis ocupados pela Justiça Eleitoral em Sergipe
RELAÇÃO DE IMÓVEIS OCUPADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL EM SERGIPE SEGUNDO O TIPO DE OCUPAÇÃO - SITUAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2020 (formato
PDF
/
ZIP
/
RTF
)
ZONA ELEITORAL | MUNICÍPIOS ABRANGIDOS | TIPO DE OCUPAÇÃO |
---|---|---|
1ª Zona Eleitoral | Aracaju | Próprio |
2ª Zona Eleitoral | Aracaju e Barra dos Coqueiros | Próprio |
3ª Zona Eleitoral | Aquidabã , Cedro de São João e Graccho Cardoso | Alugado |
4ª Zona Eleitoral | Boquim , Arauá, Pedrinhas, Riachão do Dantas | Próprio |
5ª Zona Eleitoral | Capela , Malhada dos Bois, Muribeca e Siriri | Próprio |
6ª Zona Eleitoral | Estância | Próprio |
8ª Zona Eleitoral | Gararu , Canhoba, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes | Próprio |
9ª Zona Eleitoral | Itabaiana | Próprio |
11ª Zona Eleitoral | Japaratuba , Pirambu e Santo Amaro das Brotas | Cedido |
12ª Zona Eleitoral | Lagarto | Próprio |
13ª Zona Eleitoral | Laranjeiras , Areia Branca e Riachuelo | Cedido |
14ª Zona Eleitoral | Maruim , Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard e Rosário do Catete | Próprio |
15ª Zona Eleitoral | Neópolis , Brejo Grande, Ilha das Flores, Pacatuba e Santana do São Francisco | Cedido |
16ª Zona Eleitoral | Nossa Senhora das Dore s, Cumbe e Feira Nova | Próprio |
17ª Zona Eleitoral | Nossa Senhora da Glória e São Miguel do Aleixo | Cedido |
18ª Zona Eleitoral | Porto da Folha e Monte Alegre | Próprio |
19ª Zona Eleitoral | Propriá , Amparo do São Francisco, Japoatã, São Francisco e Telha | Cedido |
21ª Zona Eleitoral | São Cristóvão | Cedido |
22ª Zona Eleitoral | Simão Dias e Poço Verde | Próprio |
23ª Zona Eleitoral | Tobias Barreto | Próprio |
24ª Zona Eleitoral | Campo do Brito , Frei Paulo, Macambira e São Domingos | Próprio |
26ª Zona Eleitoral | Ribeirópolis , Malhador , Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rosa de Lima | Próprio |
27ª Zona Eleitoral | Aracaju | Próprio |
28ª Zona Eleitoral | Canindé de São Francisco e Poço Redondo | Próprio |
29ª Zona Eleitoral |
Carira
, Pedra Mole e Pinhão
|
Próprio |
30ª Zona Eleitoral | Cristinápolis , Itabaianinha e Tomar do Geru | Próprio |
31ª Zona Eleitoral | Itaporanga D'ajuda e Salgado | Próprio |
34ª Zona Eleitoral | Nossa Senhora do Socorro | Próprio |
35ª Zona Eleitoral | Umbaúba , Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy. | Próprio |